その他/ASCIIコード表
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#navi(../)
* ASCIIコード表 [#z94bd820]
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):||BGCOLOR(white):|BGCOLOR...
|''10進''|''16進''|''文字''|''10進''|''16進''|''文字''|''...
|0|0x00|NUL|16|0x10|DLE|32|0x20|SPC|48|0x30|0|64|0x40|@|8...
|1|0x01|SOH|17|0x11|DC1|33|0x21|!|49|0x31|1|65|0x41|A|81|...
|2|0x02|STX|18|0x12|DC2|34|0x22|"|50|0x32|2|66|0x42|B|82|...
|3|0x03|ETX|19|0x13|DC3|35|0x23|#|51|0x33|3|67|0x43|C|83|...
|4|0x04|EOT|20|0x14|DC4|36|0x24|$|52|0x34|4|68|0x44|D|84|...
|5|0x05|ENQ|21|0x15|NAK|37|0x25|%|53|0x35|5|69|0x45|E|85|...
|6|0x06|ACK|22|0x16|SYN|38|0x26|&|54|0x36|6|70|0x46|F|86|...
|7|0x07|BEL|23|0x17|ETB|39|0x27|'|55|0x37|7|71|0x47|G|87|...
|8|0x08|BS|24|0x18|CAN|40|0x28|(|56|0x38|8|72|0x48|H|88|0...
|9|0x09|HT|25|0x19|EM|41|0x29|)|57|0x39|9|73|0x49|I|89|0x...
|10|0x0a|LF|26|0x1a|SUB|42|0x2a|*|58|0x3a|:|74|0x4a|J|90|...
|11|0x0b|VT|27|0x1b|ESC|43|0x2b|+|59|0x3b|;|75|0x4b|K|91|...
|12|0x0c|FF|28|0x1c|FS|44|0x2c|,|60|0x3c|<|76|0x4c|L|92|0...
|13|0x0d|CR|29|0x1d|GS|45|0x2d|-|61|0x3d|=|77|0x4d|M|93|0...
|14|0x0e|SO|30|0x1e|RS|46|0x2e|.|62|0x3e|>|78|0x4e|N|94|0...
|15|0x0f|SI|31|0x1f|US|47|0x2f|/|63|0x3f|?|79|0x4f|O|95|0...
終了行:
#navi(../)
* ASCIIコード表 [#z94bd820]
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):||BGCOLOR(white):|BGCOLOR...
|''10進''|''16進''|''文字''|''10進''|''16進''|''文字''|''...
|0|0x00|NUL|16|0x10|DLE|32|0x20|SPC|48|0x30|0|64|0x40|@|8...
|1|0x01|SOH|17|0x11|DC1|33|0x21|!|49|0x31|1|65|0x41|A|81|...
|2|0x02|STX|18|0x12|DC2|34|0x22|"|50|0x32|2|66|0x42|B|82|...
|3|0x03|ETX|19|0x13|DC3|35|0x23|#|51|0x33|3|67|0x43|C|83|...
|4|0x04|EOT|20|0x14|DC4|36|0x24|$|52|0x34|4|68|0x44|D|84|...
|5|0x05|ENQ|21|0x15|NAK|37|0x25|%|53|0x35|5|69|0x45|E|85|...
|6|0x06|ACK|22|0x16|SYN|38|0x26|&|54|0x36|6|70|0x46|F|86|...
|7|0x07|BEL|23|0x17|ETB|39|0x27|'|55|0x37|7|71|0x47|G|87|...
|8|0x08|BS|24|0x18|CAN|40|0x28|(|56|0x38|8|72|0x48|H|88|0...
|9|0x09|HT|25|0x19|EM|41|0x29|)|57|0x39|9|73|0x49|I|89|0x...
|10|0x0a|LF|26|0x1a|SUB|42|0x2a|*|58|0x3a|:|74|0x4a|J|90|...
|11|0x0b|VT|27|0x1b|ESC|43|0x2b|+|59|0x3b|;|75|0x4b|K|91|...
|12|0x0c|FF|28|0x1c|FS|44|0x2c|,|60|0x3c|<|76|0x4c|L|92|0...
|13|0x0d|CR|29|0x1d|GS|45|0x2d|-|61|0x3d|=|77|0x4d|M|93|0...
|14|0x0e|SO|30|0x1e|RS|46|0x2e|.|62|0x3e|>|78|0x4e|N|94|0...
|15|0x0f|SI|31|0x1f|US|47|0x2f|/|63|0x3f|?|79|0x4f|O|95|0...
ページ名: